Page 446 - Benma | Blue book 5.0
P. 446
HSS milling Tel. +41 44 736 63 63 • Fax +41 44 736 63 00 • sales@brw.ch
116280 Slot cutter FUTURO
HSS-PM TiAIN λ: 30º Z
γ: 12º 2
P K N
Cu
Type N-HSC, TiAIN, ASP 60, angle of twist 30°, centre cut, DIN 327, short.
Tolerances: d1: e8 ; d2: h6
Order ID d1 l2 d2 l1 Order ID d1 l2 d2 l1
mm mm mm mm mm mm mm mm
116280.0100 1 2.5 6 47 116280.0900 9 11 10 61
116280.0200 2 4 6 48 116280.1000 10 13 10 63
116280.0300 3 5 6 49 116280.1100 12 16 12 73
116280.0400 4 7 6 51 116280.1200 14 16 12 73
116280.0500 5 8 6 52 116280.1300 16 19 16 79
116280.0600 6 8 6 52 116280.1400 18 19 16 79
116280.0700 7 10 10 60 116280.1500 20 22 20 88
116280.0800 8 11 10 61
116300 Slot cutter FUTURO
HSS-E λ: 30º Z
Co8 γ: 10º 2
P K N
AI
≤ 4% Si
Type N, HSSE-Co8, angle of twist 30°, centre cut, DIN 844.
Tolerances: d1: e8 ; d2: h6
Order ID d1 l2 d2 l1 Order ID d1 l2 d2 l1
mm mm mm mm mm mm mm mm
116300.0100 3 8 6 52 116300.0600 10 22 10 72
116300.0200 4 11 6 55 116300.0700 12 26 12 83
116300.0300 5 13 6 57 116300.0900 16 32 16 92
116300.0400 6 13 6 57 116300.1100 20 38 20 104
116300.0500 8 19 10 69
116306 Finishing mill FUTURO
Aluminium
HSS-E AISiN λ: 45º Z
Co8 3
P N
≤ 850 Cu, AI
Type W, HSSE-Co8, TiAlSiN, angle of twist 45°, centre cut, DIN 844, short, with flat.
Tolerances: d1: e8 / d2: h6
Order ID d1 l2 l3 d3 d2 l1 Order ID d1 l2 l3 d3 d2 l1
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
116306.0100 2 7 - - 6 51 116306.1600 9.5 19 - - 10 72
116306.0200 2.5 8 - - 6 52 116306.1700 10 22 31 9.7 10 72
116306.0300 3 8 - - 6 52 116306.1800 11 22 - - 12 79
116306.0400 3.5 11 - - 6 55 116306.1900 12 26 37 11.5 12 83
116306.0500 4 11 - - 6 55 116306.2000 13 26 37 11.5 12 83
116306.0600 4.5 11 - - 6 57 116306.2100 14 26 37 11.5 12 83
116306.0700 5 13 - - 6 57 116306.2200 15 26 37 11.5 12 83
116306.0800 5.5 13 - - 6 57 116306.2300 16 32 43 15.5 16 92
116306.0900 6 13 20 5.7 6 57 116306.2400 17 32 43 15.5 16 92
116306.1000 6.5 16 - - 10 66 116306.2500 18 32 43 15.5 16 92
116306.1100 7 16 - - 10 66 116306.2600 19 32 43 15.5 16 92
116306.1200 7.5 16 - - 10 66 116306.2700 20 38 53 19.5 20 104
116306.1300 8 19 - - 10 69 116306.2800 22 38 53 19.5 20 104
116306.1400 8.5 19 - - 10 69 116306.2900 25 45 64 24 25 121
116306.1500 9 19 - - 10 69
Brütsch/Rüegger Tools Ltd. • Heinrich Stutz-Strasse 20 • P.O. Box • CH-8902 Urdorf • www.brw.ch 437