Page 642 - Benma | Blue book 5.0
P. 642

HSS Drilling                         Tel. +41 44 736 63 63 • Fax +41 44 736 63 00 • sales@brw.ch
      152225   Twist drill TITEX

       HSS-E  AlCrN              DIN
                    α: 130º      338
        P      M     K      N     S
                                  Ni

      A1249XPL, AlCrN, Type UFL, HSS-E, DIN 338.
      Application
      High-performance twist drill with optimised chip formation. Broad application range in all, prefe-
      rably long-chipping materials, up to approx. 1300 N/mm2.
      Also suitable for dry working in steel materials.
      Order ID  d1  l2   l1  Order ID  d1  l2  l1  Order ID  d1  l2  l1  Order ID  d1  l2  l1
                mm  mm  mm           mm  mm  mm           mm  mm  mm           mm   mm  mm
      152225.0010  1  12  34  152225.0270  3.6  39  70  152225.0530  6.2  63  101 152225.0790  8.9  81  125
      152225.0020  1.1  14  36  152225.0280  3.7  39  70  152225.0540  6.3  63  101 152225.0800  9  81  125
      152225.0030  1.2  16  38  152225.0290  3.8  43  75  152225.0550  6.4  63  101 152225.0810  9.1  81  125
      152225.0040  1.3  16  38  152225.0300  3.9  43  75  152225.0560  6.5  63  101 152225.0820  9.3  81  125
      152225.0050  1.4  18  40  152225.0310  4  43  75  152225.0570  6.6  63  101 152225.0830  9.4  81  125
      152225.0060  1.5  18  40  152225.0320  4.1  43  75  152225.0580  6.7  63  101 152225.0840  9.5  81  125
      152225.0070  1.6  20  43  152225.0330  4.2  43  75  152225.0590  6.8  69  109 152225.0850  9.6  87  133
      152225.0080  1.7  20  43  152225.0340  4.3  47  80  152225.0600  6.9  69  109 152225.0860  9.7  87  133
      152225.0090  1.8  22  46  152225.0350  4.4  47  80  152225.0610  7  69  109 152225.0870  9.8  87  133
      152225.0100  1.9  22  46  152225.0360  4.5  47  80  152225.0620  7.1  69  109 152225.0880  9.9  87  133
      152225.0110  2  24  49  152225.0370  4.6  47  80  152225.0630  7.2  69  109 152225.0890  10  87  133
      152225.0120  2.1  24  49  152225.0380  4.7  47  80  152225.0640  7.4  69  109 152225.0900 10.2  87  133
      152225.0130  2.2  27  53  152225.0390  4.8  52  86  152225.0650  7.5  69  109 152225.0910 10.5  87  133
      152225.0140  2.3  27  53  152225.0400  4.9  52  86  152225.0660  7.6  75  117 152225.0920  11  94  142
      152225.0150  2.4  30  57  152225.0410  5  52  86  152225.0670  7.7  75  117 152225.0930 11.2  94  142
      152225.0160  2.5  30  57  152225.0420  5.1  52  86  152225.0680  7.8  75  117 152225.0940 11.5  94  142
      152225.0170  2.6  30  57  152225.0430  5.2  52  86  152225.0690  7.9  75  117 152225.0950  12  101  151
      152225.0180  2.7  33  61  152225.0440  5.3  52  86  152225.0700  8  75  117 152225.0960 12.5  101  151
      152225.0190  2.8  33  61  152225.0450  5.4  57  93  152225.0710  8.1  75  117 152225.0970  13  101  151
      152225.0200  2.9  33  61  152225.0460  5.5  57  93  152225.0720  8.2  75  117 152225.0980 13.5  108  160
      152225.0210  3  33  61  152225.0470  5.6  57  93  152225.0730  8.3  75  117 152225.0990  14  108  160
      152225.0220  3.1  36  65  152225.0480  5.7  57  93  152225.0740  8.4  75  117 152225.1000 14.5  114  169
      152225.0230  3.2  36  65  152225.0490  5.8  57  93  152225.0750  8.5  75  117 152225.1010  15  114  169
      152225.0240  3.3  36  65  152225.0500  5.9  57  93  152225.0760  8.6  81  125 152225.1020 15.5  120  178
      152225.0250  3.4  39  70  152225.0510  6  57  93  152225.0770  8.7  81  125 152225.1030  16  120  178
      152225.0260  3.5  39  70  152225.0520  6.1  63  101 152225.0780  8.8  81  125
      152240   Twist drill TITEX
      SS stainless
       HSS-E  TiNAl              DIN
                    α: 118º      338
        P      M     N      S
       ≤ 850  ≤ 900  Cu, AI  Ti

      A1254TFT, TiAlN Top, HSS-E, DIN 338.
      Application
      High-performance drill with specially designed geometry and coating for drilling austenitic stainless
      steels with very high cutting rates. Through especially good chip formation, also for other soft-
      tough materials, such as soft structural steels, soft copper alloys.
      Order ID  d1  l2   l1  Order ID  d1  l2  l1  Order ID  d1  l2  l1  Order ID  d1  l2  l1
                mm  mm  mm           mm  mm  mm           mm  mm  mm           mm   mm  mm
      152240.0100  3  33  61  152240.1600  5.3  52  86  152240.3100  8.6  81  125 152240.4600 11.8  94  142
      152240.0200  3.2  36  65  152240.1700  5.5  57  93  152240.3200  8.8  81  125 152240.4700  12  101  151
      152240.0300  3.3  36  65  152240.1800  5.6  57  93  152240.3300  9  81  125 152240.4800 12.1  101  151
      152240.0400  3.4  39  70  152240.1900  5.8  57  93  152240.3400  9.3  81  125 152240.4900 12.5  101  151
      152240.0500  3.5  39  70  152240.2000  6  57  93  152240.3500  9.4  81  125 152240.5000  13  101  151
      152240.0600  3.7  39  70  152240.2100  6.5  63  101 152240.3600  9.5  81  125 152240.5100 13.2  101  151
      152240.0700  3.8  43  75  152240.2200  6.6  63  101 152240.3700  9.8  87  133 152240.5200 13.5  108  160
      152240.0800  4  43  75  152240.2300  6.8  69  109 152240.3800  10  87  133 152240.5300  14  108  160
      152240.0900  4.2  43  75  152240.2400  6.9  69  109 152240.3900 10.2  87  133 152240.5400 14.1  114  169
      152240.1000  4.3  47  80  152240.2500  7  69  109 152240.4000 10.3  87  133 152240.5500 14.2  114  169
      152240.1100  4.5  47  80  152240.2600  7.4  69  109 152240.4100 10.5  87  133 152240.5600 14.5  114  169
      152240.1200  4.7  47  80  152240.2700  7.5  69  109 152240.4200  11  94  142 152240.5700  15  114  169
      152240.1300  4.8  52  86  152240.2800  7.8  75  117 152240.4300 11.2  94  142 152240.5800 15.1  120  178
      152240.1400  5  52  86  152240.2900  8  75  117 152240.4400 11.3  94  142 152240.5900 15.2  120  178
      152240.1500  5.1  52  86  152240.3000  8.5  75  117 152240.4500 11.5  94  142 152240.6000 15.5  120  178











      Brütsch/Rüegger Tools Ltd. • Heinrich Stutz-Strasse 20 • P.O. Box • CH-8902 Urdorf • www.brw.ch  633
   637   638   639   640   641   642   643   644   645   646   647