Page 535 - Benma | Blue book 5.0
P. 535
Solid carbide milling / PKD milling Tel. +41 44 736 63 63 • Fax +41 44 736 63 00 • sales@brw.ch
1 27380 Solid carbide slot cutter FUTURO
VHM TiAIN λ: 30º Z
γ: 12º 2
P M K N S
Cu, AI Ni
≤ 900
Type N, TiAlN, sizes 3 mm and greater with Weldon flat, angle of twist 30°, centre cut, DIN 6527,
long.
Tolerances: d1: h10 ; d2: h6
Order ID d1 l2 d2 l1 Order ID d1 l2 d2 l1
mm mm mm mm mm mm mm mm
127380.0100 2 6 3 38 127380.1000 6 10 6 57
127380.0200 3 7 6 57 127380.1300 8 16 8 63
127380.0300 3.5 7 6 57 127380.1500 9.7 19 10 72
127380.0500 4 8 6 57 127380.1600 10 19 10 72
127380.0800 5 10 6 57 127380.1800 12 22 12 83
127380.0900 5.75 10 6 57 127380.2000 16 26 16 92
1 27400 Solid carbide slot cutter FUTURO
VHM TiAIN λ: 30º Z
γ: 12º 2
P M K N S
≤ 900 Cu, AI Ti-Ni
Type N, TiAlN, without flat, angle of twist 30°, centre cut, works standard, extra long.
Tolerances: d1: h10 ; d2: h6
Order ID d1 l2 d2 l1 Order ID d1 l2 d2 l1
mm mm mm mm mm mm mm mm
127400.0100 3 30 3 75 127400.0600 10 60 10 150
127400.0200 4 30 4 75 127400.0700 12 75 12 150
127400.0300 5 40 5 100 127400.0800 14 65 14 150
127400.0400 6 50 6 150 127400.0900 16 65 16 150
127400.0500 8 50 8 150
1 27420 Solid carbide ball nose end mill FUTURO
VHM TiAIN λ: 30º Z
γ: 9º 4
P M K N S
Cu Ni
AI≥4%Si ≤ 900
Type N, TiAlN, without flat, angle of twist 30°, works standard, short.
Tolerances: d1: e8 ; d2: h6
Order ID d1 r l2 d2 l1 Order ID d1 r l2 d2 l1
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
127420.0100 3 1.5 4 6 48 127420.0600 10 5 10 10 60
127420.0200 4 2 6 6 50 127420.0700 12 6 14 12 71
127420.0300 5 2.5 7 6 51 127420.0800 16 8 16 16 76
127420.0400 6 3 7 6 51 127420.0900 20 10 20 20 82
127420.0500 8 4 9 8 59
1 27440 Solid carbide ball nose end mill FUTURO
VHM TiAIN λ: 30º Z
γ: 9º 2
P M K N S
Cu, AI Ni
≤ 900
Type N, TiAlN, without flat, angle of twist 30°, centre cut, works standard, short.
Tolerances: d1: e8 ; d2: h6
Order ID d1 r l2 d2 l1 Order ID d1 r l2 d2 l1
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
127440.0100 3 1.5 4 6 48 127440.0600 10 5 10 10 60
127440.0200 4 2 6 6 50 127440.0700 12 6 14 12 71
127440.0300 5 2.5 7 6 51 127440.0900 16 8 16 16 76
127440.0400 6 3 7 6 51 127440.1000 20 10 20 20 82
127440.0500 8 4 9 8 59
526 Brütsch/Rüegger Tools Ltd. • Heinrich Stutz-Strasse 20 • P.O. Box • CH-8902 Urdorf • www.brw.ch