Page 530 - Benma | Blue book 5.0
P. 530
Solid carbide milling / PKD milling Tel. +41 44 736 63 63 • Fax +41 44 736 63 00 • sales@brw.ch
1 27080 Solid carbide high-precision ball nose end mill FUTURO B-CUT
VHM Xceed λ: 30º Z
2
P M S H
Ti-Ni
Nano-micrograin carbide, X-CEED,, HSC, without flat, angle of twist 30°.
Application
For work on hardened steels up to 70 HRC.
Tolerance r: +/- 0.005 mm
Order ID d1 r l2 l3 d2 d3 l1 Order ID d1 r l2 l3 d2 d3 l1
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
127080.0010 0.2 0.1 0.2 1 4 0.18 45 127080.0200 1.2 0.6 1 10 4 1.15 45
127080.0020 0.3 0.15 0.3 2 4 0.27 45 127080.0210 1.5 0.75 1.2 6 4 1.45 45
127080.0030 0.4 0.2 0.4 2 4 0.37 45 127080.0220 1.5 0.75 1.2 10 4 1.45 45
127080.0040 0.4 0.2 0.4 4 4 0.37 45 127080.0230 1.5 0.75 1.2 16 4 1.45 45
127080.0050 0.5 0.25 0.4 2 4 0.45 45 127080.0240 2 1 1.6 4 4 1.95 45
127080.0060 0.5 0.25 0.4 4 4 0.45 45 127080.0250 2 1 1.6 8 4 1.95 45
127080.0070 0.5 0.25 0.4 6 4 0.45 45 127080.0260 2 1 1.6 12 4 1.95 50
127080.0080 0.6 0.3 0.5 2 4 0.55 45 127080.0270 2 1 1.6 16 4 1.95 50
127080.0090 0.6 0.3 0.5 4 4 0.55 45 127080.0280 2 1 1.6 20 4 1.95 55
127080.0110 0.6 0.3 0.5 6 4 0.55 45 127080.0290 3 1.5 2.4 12 6 2.85 50
127080.0120 0.8 0.4 0.6 2 4 0.75 45 127080.0300 3 1.5 2.4 16 6 2.85 55
127080.0130 0.8 0.4 0.6 4 4 0.75 45 127080.0310 3 1.5 2.4 20 6 2.85 60
127080.0140 0.8 0.4 0.6 8 4 0.75 45 127080.0320 3 1.5 2.4 30 6 2.85 70
127080.0150 1 0.5 0.8 3 4 0.95 45 127080.0330 4 2 3.2 12 6 3.85 60
127080.0160 1 0.5 0.8 5 4 0.95 45 127080.0340 4 2 3.2 16 6 3.85 60
127080.0170 1 0.5 0.8 8 4 0.95 45 127080.0350 4 2 3.2 20 6 3.85 65
127080.0180 1 0.5 0.8 10 4 0.95 45 127080.0360 4 2 3.2 30 6 3.85 70
127080.0190 1.2 0.6 1 6 4 1.15 45 127080.0370 4 2 3.2 40 6 3.85 90
1 27085 Solid carbide high-precision ball-nose end mill FUTURO B-CUT
VHM Xceed λ: 30º Z
2
P M S H
Ti-Ni
Nano-micrograin carbide, X-CEED,, HSC, without flat, angle of twist 30°.
Application
For work on hardened steels up to 70 HRC.
Tolerance r: +/- 0.005 mm
Order ID d1 r l2 l3 d2 l1 d3 Order ID d1 r l2 l3 d2 l1 d3
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
127085.0100 0.5 0.25 0.5 1.5 6 50 0.45 127085.1000 1.2 0.6 1.2 4.4 6 50 1.15
127085.0200 0.5 0.25 0.5 3.3 6 50 0.45 127085.1100 1.2 0.6 1.2 8 6 50 1.15
127085.0300 0.6 0.3 0.6 2 6 50 0.55 127085.1200 1.5 0.75 1.5 5 6 50 1.45
127085.0400 0.6 0.3 0.6 4 6 50 0.55 127085.1300 1.5 0.75 1.5 9.7 6 50 1.45
127085.0500 0.8 0.4 0.8 2.5 6 50 0.75 127085.1400 1.5 0.75 1.5 15 6 50 1.45
127085.0600 0.8 0.4 0.8 5.5 6 50 0.75 127085.1500 2.0 1.0 2.0 6 6 50 1.95
127085.0700 1.0 0.5 1.0 3.3 6 50 0.95 127085.1600 2.0 1.0 2.0 13 6 50 1.95
127085.0800 1.0 0.5 1.0 6.7 6 50 0.95 127085.1700 2.0 1.0 2.0 20 6 60 1.95
127085.0900 1.0 0.5 1.0 12 6 50 0.95
1 27090 Solid carbide fnishing end mill FUTURO B-CUT
VHM Xceed λ: 45º Z
6-8
P M S H
Ti-Ni
≤ 900
Type N, nano-micrograin carbide, X-CEED,, HSC, without flat, angle of twist 45°, works standard.
Application
For work on hardened steels up to 70 HRC.
Tolerance d2: h6
Order ID d1 l2 d2 l1 Z Order ID d1 l2 d2 l1 Z
mm mm mm mm mm mm mm mm
127090.0100 6 13 6 57 6 127090.0400 12 26 12 83 6
127090.0200 8 19 8 63 6 127090.0500 16 32 16 92 6
127090.0300 10 22 10 72 6 127090.0600 20 38 20 104 8
Brütsch/Rüegger Tools Ltd. • Heinrich Stutz-Strasse 20 • P.O. Box • CH-8902 Urdorf • www.brw.ch 521