Page 506 - Benma | Blue book 5.0
P. 506
Solid carbide milling / PKD milling Tel. +41 44 736 63 63 • Fax +41 44 736 63 00 • sales@brw.ch
127190 Solid carbide micro end mill FUTURO
VHM TiAIN λ: 30º Z
γ: 8º 2
P M K N
≤ 900 Cu, AI
Type N, TiAlN, without flat, angle of twist 30°, centre cut, works standard.
Tolerances: d1: h10 ; d2: h6
Order ID d1 l2 d2 l1 Order ID d1 l2 d2 l1
mm mm mm mm mm mm mm mm
127190.0100 0.2 0.5 3 38 127190.1100 1.1 3 3 38
127190.0200 0.25 0.5 3 38 127190.1200 1.2 4 3 38
127190.0300 0.3 1 3 38 127190.1300 1.4 4 3 38
127190.0400 0.4 1 3 38 127190.1400 1.5 4 3 38
127190.0500 0.5 1.5 3 38 127190.1500 1.6 4 3 38
127190.0600 0.6 1.5 3 38 127190.1600 1.7 4 3 38
127190.0700 0.7 2 3 38 127190.1700 1.8 5 3 38
127190.0800 0.8 2 3 38 127190.1800 1.9 5 3 38
127190.0900 0.9 2.5 3 38 127190.1900 2 5 3 38
127190.1000 1 3 3 38
127200 Solid carbide micro ball-nose end mill FUTURO
VHM TiAIN λ: 30º Z
γ: 8º 2
P M K N
≤ 900 Cu, AI
Type N, TiAlN, without flat, angle of twist 30°, centre cut, works standard.
Tolerances: d1: h10 ; d2: h6
Order ID d1 r l2 d2 l1 Order ID d1 r l2 d2 l1
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
127200.0100 0.2 0.1 0.5 3 38 127200.1000 1 0.5 3 3 38
127200.0200 0.25 0.125 0.5 3 38 127200.1100 1.1 0.55 3 3 38
127200.0300 0.3 0.15 1 3 38 127200.1200 1.2 0.6 4 3 38
127200.0400 0.4 0.2 1 3 38 127200.1300 1.4 0.7 4 3 38
127200.0500 0.5 0.25 1.5 3 38 127200.1400 1.5 0.75 4 3 38
127200.0600 0.6 0.3 1.5 3 38 127200.1500 1.6 0.8 4 3 38
127200.0700 0.7 0.35 2 3 38 127200.1700 1.8 0.9 5 3 38
127200.0800 0.8 0.4 2 3 38 127200.1900 2 1 5 3 38
127200.0900 0.9 0.45 2.5 3 38
125000 Solid carbide high-performance end mill FUTURO
HPC-PRO
VHM AlTiN λ: 37º Z
γ: 10º 4
P M K N S
≤ 900 Cu Ti-Ni
≤ 900
Type HPC, top-quality carbide, with AlTiN coating, without flat, chamfer on face, uneven twist.
Application
High-performance milling cutter for the machining of stainless steels, tool steels, unalloyed and
alloyed steels, titanium, Inconel, pre-hardened steels up to HRC 42. Extremely wear-resistant,
creates top-quality surfaces and reduces vibrations to a minimum.
Tolerances: d1: 0 / -0.03 mm ; d2: h6
Order ID d1 l2 d2 l1 Order ID d1 l2 d2 l1
mm mm mm mm mm mm mm mm
125000.0100 3 7 6 54 125000.0500 8 12 8 58
125000.0200 4 8 6 54 125000.0600 10 14 10 66
125000.0300 5 10 6 54 125000.0700 12 16 12 73
125000.0400 6 10 6 54 125000.0800 16 22 16 82
Brütsch/Rüegger Tools Ltd. • Heinrich Stutz-Strasse 20 • P.O. Box • CH-8902 Urdorf • www.brw.ch 497