Page 505 - Benma | Blue book 5.0
P. 505
Solid carbide milling / PKD milling Tel. +41 44 736 63 63 • Fax +41 44 736 63 00 • sales@brw.ch
126605 Solid carbide micro end mill FUTURO
VHM TiAIN λ: 30º Z
γ: 8º 3
P M N S
≤ 850 ≤ 900 Ti
TiAlN, centre cut, angle of twist 30°.
Tolerances: d1: +/-0.01; d2: h6
Order ID d1 l2 d2 l1 Order ID d1 l2 d2 l1 Order ID d1 l2 d2 l1
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
126605.0100 0.30 0.30 3 38 126605.2000 1.25 1.25 3 38 126605.3900 2.20 2.20 3 38
126605.0200 0.35 0.35 3 38 126605.2100 1.30 1.30 3 38 126605.4000 2.25 2.25 3 38
126605.0300 0.40 0.40 3 38 126605.2200 1.35 1.35 3 38 126605.4100 2.30 2.30 3 38
126605.0400 0.45 0.45 3 38 126605.2300 1.40 1.40 3 38 126605.4200 2.35 2.35 3 38
126605.0500 0.50 0.50 3 38 126605.2400 1.45 1.45 3 38 126605.4300 2.40 2.40 3 38
126605.0600 0.55 0.55 3 38 126605.2500 1.50 1.50 3 38 126605.4400 2.45 2.45 3 38
126605.0700 0.60 0.60 3 38 126605.2600 1.55 1.55 3 38 126605.4500 2.50 2.50 3 38
126605.0800 0.65 0.65 3 38 126605.2700 1.60 1.60 3 38 126605.4600 2.55 2.55 3 38
126605.0900 0.70 0.70 3 38 126605.2800 1.65 1.65 3 38 126605.4700 2.60 2.60 3 38
126605.1000 0.75 0.75 3 38 126605.2900 1.70 1.70 3 38 126605.4800 2.65 2.65 3 38
126605.1100 0.80 0.80 3 38 126605.3000 1.75 1.75 3 38 126605.4900 2.70 2.70 3 38
126605.1200 0.85 0.85 3 38 126605.3100 1.80 1.80 3 38 126605.5000 2.75 2.75 3 38
126605.1300 0.90 0.90 3 38 126605.3200 1.85 1.85 3 38 126605.5100 2.80 2.80 3 38
126605.1400 0.95 0.95 3 38 126605.3300 1.90 1.90 3 38 126605.5200 2.85 2.85 3 38
126605.1500 1.00 1.00 3 38 126605.3400 1.95 1.95 3 38 126605.5300 2.90 2.90 3 38
126605.1600 1.05 1.05 3 38 126605.3500 2.00 2.00 3 38 126605.5400 2.95 2.95 3 38
126605.1700 1.10 1.10 3 38 126605.3600 2.05 2.05 3 38 126605.5500 3.00 3.00 3 38
126605.1800 1.15 1.15 3 38 126605.3700 2.10 2.10 3 38
126605.1900 1.20 1.20 3 38 126605.3800 2.15 2.15 3 38
126610 Solid carbide micro end mill FUTURO
VHM TiAIN λ: 30º Z
γ: 8º 3
P M N S
≤ 850 ≤ 900 Ti
TiAlN, centre cut, angle of twist 30°.
Tolerances: d1: +/-0.01; d2: h6
Order ID d1 l2 d2 l1 Order ID d1 l2 d2 l1 Order ID d1 l2 d2 l1
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
126610.0100 0.50 1.5 3 38 126610.1800 1.35 4.05 3 38 126610.3500 2.20 6.6 3 38
126610.0200 0.55 1.65 3 38 126610.1900 1.40 4.2 3 38 126610.3600 2.25 6.75 3 38
126610.0300 0.60 1.8 3 38 126610.2000 1.45 4.35 3 38 126610.3700 2.30 6.9 3 38
126610.0400 0.65 1.95 3 38 126610.2100 1.50 4.5 3 38 126610.3800 2.35 7.05 3 38
126610.0500 0.70 2.1 3 38 126610.2200 1.55 4.65 3 38 126610.3900 2.40 7.2 3 38
126610.0600 0.75 2.25 3 38 126610.2300 1.60 4.8 3 38 126610.4000 2.45 7.35 3 38
126610.0700 0.80 2.4 3 38 126610.2400 1.65 4.95 3 38 126610.4100 2.50 7.5 3 38
126610.0800 0.85 2.55 3 38 126610.2500 1.70 5.1 3 38 126610.4200 2.55 7.65 3 38
126610.0900 0.90 2.7 3 38 126610.2600 1.75 5.25 3 38 126610.4300 2.60 7.8 3 38
126610.1000 0.95 2.85 3 38 126610.2700 1.80 5.4 3 38 126610.4400 2.65 7.95 3 38
126610.1100 1.00 3 3 38 126610.2800 1.85 5.55 3 38 126610.4500 2.70 8.1 3 38
126610.1200 1.05 3.15 3 38 126610.2900 1.90 5.7 3 38 126610.4600 2.75 8.25 3 38
126610.1300 1.10 3.3 3 38 126610.3000 1.95 5.85 3 38 126610.4700 2.80 8.4 3 38
126610.1400 1.15 3.45 3 38 126610.3100 2.00 6 3 38 126610.4800 2.85 8.55 3 38
126610.1500 1.20 3.6 3 38 126610.3200 2.05 6.15 3 38 126610.4900 2.90 8.7 3 38
126610.1600 1.25 3.75 3 38 126610.3300 2.10 6.3 3 38 126610.5000 2.95 8.85 3 38
126610.1700 1.30 3.9 3 38 126610.3400 2.15 6.45 3 38 126610.5100 3.00 9 6 51
496 Brütsch/Rüegger Tools Ltd. • Heinrich Stutz-Strasse 20 • P.O. Box • CH-8902 Urdorf • www.brw.ch