Page 497 - Benma | Blue book 5.0
P. 497
Solid carbide milling / PKD milling Tel. +41 44 736 63 63 • Fax +41 44 736 63 00 • sales@brw.ch
1 23670 Solid carbide high-speed end mill DIXI
VHM Cutinox λ: 42/45º Z
λ: 48º
γ: 3º 3
P M K S
Ti-Ni
7253, CUTINOX, Type N, without flat, uneven angle of twist 42°, 45°, 48°, cutting angle 3°, with
centre cut.
Order ID d1 l2 l3 d2 l1 d3 Order ID d1 l2 l3 d2 l1 d3
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
123670.0100 3 4 9 6 57 2.8 123670.0500 8 9 24 10 72 7.5
123670.0200 4 5 12 6 57 3.7 123670.0600 10 11 30 10 72 9.3
123670.0300 5 6 15 6 57 4.6 123670.0700 12 13 36 12 83 11.2
123670.0400 6 7 18 8 72 5.5 123670.0800 16 17 48 16 92 15.2
1 23680 Solid carbide high-speed end mill DIXI
VHM Cutinox λ: 42/45º Z
λ: 48º
γ: 5º 4
P M K S
Ti-Ni
7254, CUTINOX, type N-HSC, uneven angle of twist 41°, 44°, 41°, 48°, cutting angle 5°, with
centre cut.
Order ID d1 l2 l3 d2 l1 d3 Order ID d1 l2 l3 d2 l1 d3
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
123680.0100 3 4 9 6 57 2.8 123680.0500 8 9 24 10 72 7.5
123680.0200 4 5 12 6 57 3.7 123680.0600 10 11 30 10 72 9.3
123680.0300 5 6 15 6 57 4.6 123680.0700 12 13 36 12 83 11.2
123680.0400 6 7 18 8 72 5.5 123680.0800 16 17 48 16 92 15.2
1 23690 Solid carbide high-speed end mill DIXI
VHM Cutinox λ: 38/41º Z
γ: 5º 4
P M K S
Ti-Ni
7264, CUTINOX, type N-HSC, uneven angle of twist 38°, 41°, cutting angle 5°, uneven pitch, with
centre cut, DIN 6527.
Order ID d1 l2 d2 l1 Order ID d1 l2 d2 l1
mm mm mm mm mm mm mm mm
123690.0100 3 8 6 57 123690.0600 10 22 10 72
123690.0200 4 11 6 57 123690.0700 12 26 12 83
123690.0300 5 13 6 57 123690.0800 16 32 16 92
123690.0400 6 13 6 72 123690.0900 20 38 20 104
123690.0500 8 19 8 72
1 23700 Solid carbide high-speed end mill DIXI
VHM TiAIN λ: 40º Z
5-8
P M K N S
Cu Ni
7560, HSC, TiAlN, without flat, angle of twist 40°, 6 mm and greater: with chamfer 0.1-0.2 x 45°,
works standard.
Tolerances d1: e8 ; d2: h6
Order ID d1 l2 d2 l1 Z Order ID d1 l2 d2 l1 Z
mm mm mm mm mm mm mm mm
123700.0100 2 8 3 32 5 123700.0600 8 19 8 63 5
123700.0200 3 10 3 38 5 123700.0700 10 22 10 72 6
123700.0300 4 12 4 50 5 123700.0800 12 26 12 83 6
123700.0400 5 14 5 50 5 123700.0900 16 32 16 92 6
123700.0500 6 16 6 57 5 123700.1000 20 38 20 104 8
488 Brütsch/Rüegger Tools Ltd. • Heinrich Stutz-Strasse 20 • P.O. Box • CH-8902 Urdorf • www.brw.ch