Page 493 - Benma | Blue book 5.0
P. 493
Solid carbide milling / PKD milling Tel. +41 44 736 63 63 • Fax +41 44 736 63 00 • sales@brw.ch
123100 Solid carbide finishing end mill DIXI
VHM λ: 30º Z
2
P K N S
≤ 600 Ti
7242, Type N, without flat, angle of twist 30°, centre cut, 6 mm and greater: chamfer on face 0.2
x 45°, DIN 6527.
Tolerances from 3 mm: d1: e8 ; d2: h6
Packing unit: 0.2...0.9 mm: 10 pcs.
Order ID d1 l2 d2 l1 Order ID d1 l2 d2 l1
mm mm mm mm mm mm mm mm
123100.0100 0.2 0.4 3 38 123100.1500 1.6 3.2 3 38
123100.0200 0.3 0.6 3 38 123100.1600 1.7 3.4 3 38
123100.0250 0.3 1 3 38 123100.1700 1.8 3.6 3 38
123100.0300 0.4 0.8 3 38 123100.1800 1.9 4 3 38
123100.0350 0.4 2 3 38 123100.1900 2 6 3 38
123100.0400 0.5 1 3 38 123100.2000 2.5 7 3 38
123100.0450 0.5 2.5 3 38 123100.2100 3 7 6 57
123100.0500 0.6 1.2 3 38 123100.2200 3.5 7 6 57
123100.0550 0.6 3 3 38 123100.2300 4 8 6 57
123100.0600 0.7 1.4 3 38 123100.2400 4.5 8 6 57
123100.0650 0.7 3.5 3 38 123100.2500 5 10 6 57
123100.0700 0.8 1.6 3 38 123100.2600 5.5 10 6 57
123100.0750 0.8 4 3 38 123100.2700 6 10 6 57
123100.0800 0.9 1.8 3 38 123100.2800 6.5 13 8 63
123100.0850 0.9 4.5 3 38 123100.2900 7 13 8 63
123100.0900 1 2 3 38 123100.3000 7.5 16 8 63
123100.0950 1 5 3 38 123100.3100 8 16 8 63
123100.1000 1.1 2.2 3 38 123100.3200 8.5 16 10 72
123100.1100 1.2 2.4 3 38 123100.3300 9 16 10 72
123100.1150 1.2 6 3 38 123100.3400 9.5 19 10 72
123100.1200 1.3 2.6 3 38 123100.3500 10 19 10 72
123100.1300 1.4 2.8 3 38 123100.3600 12 22 12 83
123100.1400 1.5 3 3 38 123100.3900 18 26 18 92
123100.1450 1.5 7 3 38 123100.4000 20 32 20 104
123120 Solid carbide finishing end mill DIXI
VHM λ: 30º Z
2
P K N S
≤ 600 Ti
7240, Type N, without flat, angle of twist 30°, centre cut, works standard.
Tolerances: up to 1.95 mm d1: 0/-0.01 ; from 2 mm d1: 0/-0.02 ; d2: h6
Packing unit: 0.1...0.95 mm: 10 pcs.
Order ID d1 l2 d2 l1 Order ID d1 l2 d2 l1
mm mm mm mm mm mm mm mm
123120.0100 0.1 0.1 3 38 123120.2100 1.1 1.1 3 38
123120.0200 0.15 0.15 3 38 123120.2200 1.15 1.15 3 38
123120.0300 0.2 0.2 3 38 123120.2300 1.2 1.2 3 38
123120.0400 0.25 0.25 3 38 123120.2400 1.25 1.25 3 38
123120.0500 0.3 0.3 3 38 123120.2500 1.3 1.3 3 38
123120.0600 0.35 0.35 3 38 123120.2600 1.35 1.35 3 38
123120.0700 0.4 0.4 3 38 123120.2700 1.4 1.4 3 38
123120.0800 0.45 0.45 3 38 123120.2800 1.45 1.45 3 38
123120.0900 0.5 0.5 3 38 123120.2900 1.5 1.5 3 38
123120.1000 0.55 0.55 3 38 123120.3000 1.55 1.55 3 38
123120.1100 0.6 0.6 3 38 123120.3100 1.6 1.6 3 38
123120.1200 0.65 0.65 3 38 123120.3200 1.65 1.65 3 38
123120.1300 0.7 0.7 3 38 123120.3300 1.7 1.7 3 38
123120.1400 0.75 0.75 3 38 123120.3400 1.75 1.75 3 38
123120.1500 0.8 0.8 3 38 123120.3500 1.8 1.8 3 38
123120.1600 0.85 0.85 3 38 123120.3600 1.85 1.85 3 38
123120.1700 0.9 0.9 3 38 123120.3700 1.9 1.9 3 38
123120.1800 0.95 0.95 3 38 123120.3800 1.95 1.95 3 38
123120.1900 1 1 3 38 123120.3900 2 2 6 50
123120.2000 1.05 1.05 3 38
484 Brütsch/Rüegger Tools Ltd. • Heinrich Stutz-Strasse 20 • P.O. Box • CH-8902 Urdorf • www.brw.ch