Page 704 - Benma | Blue book 5.0
P. 704

Solid carbide drilling               Tel. +41 44 736 63 63 • Fax +41 44 736 63 00 • sales@brw.ch
      155510   Solid carbide micro drill FUTURO

       VHM   TiAIN  λ:     34º    5xD
                    α: 118º
        P      M     N      S
       ≤ 850                Ti

      Twist drill specifically for Inox, angle of twist 34°, point angle 118°, TiAlN coating
      For drilling depths 5-7 x D.
      Tolerances: d1: -0.002/-0.004  ;  d2: h6
      Order ID  d1    l2  l1   d2  Order ID  d1   l2   l1  d2  Order ID  d1   l2   l1   d2
                mm   mm   mm   mm           mm   mm   mm   mm            mm   mm  mm   mm
      155510.0100  0.50  4.0  30  1.5  155510.0800  0.85  6.0  30  1.5  155510.1500  1.20  10.0  30  1.5
      155510.0200  0.55  4.0  30  1.5  155510.0900  0.90  7.0  30  1.5  155510.1600  1.25  10.0  30  1.5
      155510.0300  0.60  5.0  30  1.5  155510.1000  0.95  7.0  30  1.5  155510.1700  1.30  10.0  30  1.5
      155510.0400  0.65  5.0  30  1.5  155510.1100  1.00  8.0  30  1.5  155510.1800  1.35  11.0  30  1.5
      155510.0500  0.70  5.0  30  1.5  155510.1200  1.05  8.0  30  1.5  155510.1900  1.40  11.0  30  1.5
      155510.0600  0.75  5.0  30  1.5  155510.1300  1.10  9.0  30  1.5  155510.2000  1.45  11.0  30  1.5
      155510.0700  0.80  6.0  30  1.5  155510.1400  1.15  9.0  30  1.5
      155550   Solid carbide twist drill FUTURO
       VHM   TiAIN               DIN    3xD
                    α: 140º      6537

        P      M     K      N     S      H
                          Cu, AI  Ti-Ni  44-56
                                        HRC
      Type 300IK, solid carbide, ultra-fine carbide type K/P, internal cooling, DIN 6537, whistle-notch flat.
      Design
      Point angle 140°, strong core, very good self-centring, short chips from concave cutting geometry
      with special sharpening and pointing.
      For drilling depths 3 x D, with internal cooling.
      Application
      For machining long- and short-chipping materials such as structural and hardened steels, cast steel,
      tempered steels and alloyed steels with strength up to about 1200 N/mm2, but also for carbon
      steels, cast and high-alloyed AlSi alloys. Hard machining up to 55 HRC.
      Order ID  d1  l2  l1  d2  l3  Order ID  d1  l2  l1  d2  l3  Order ID  d1  l2  l1  d2  l3
                mm  mm  mm  mm  mm          mm  mm  mm  mm  mm          mm  mm  mm  mm  mm
      155550.0050  3  20  62  6  36  155550.1750  6.2  34  79  8  36  155550.3450  9.6  47  89  10  40
      155550.0100  3.1  20  62  6  36  155550.1800  6.3  34  79  8  36  155550.3500  9.7  47  89  10  40
      155550.0150  3.2  20  62  6  36  155550.1850  6.4  34  79  8  36  155550.3550  9.8  47  89  10  40
      155550.0200  3.3  20  62  6  36  155550.1900  6.5  34  79  8  36  155550.3600  9.9  47  89  10  40
      155550.0250  3.4  20  62  6  36  155550.1950  6.6  34  79  8  36  155550.3650  10  47  89  10  40
      155550.0300  3.5  20  62  6  36  155550.2000  6.7  34  79  8  36  155550.3700 10.2  55  102  12  45
      155550.0350  3.6  20  62  6  36  155550.2050  6.8  34  79  8  36  155550.3750 10.3  55  102  12  45
      155550.0400  3.7  20  62  6  36  155550.2100  6.9  34  79  8  36  155550.3800 10.5  55  102  12  45
      155550.0450  3.8  24  66  6  36  155550.2150  7  34  79  8  36  155550.3850 10.8  55  102  12  45
      155550.0500  3.9  24  66  6  36  155550.2200  7.1  41  79  8  36  155550.3900  11  55  102  12  45
      155550.0550  4  24  66  6  36  155550.2250  7.2  41  79  8  36  155550.3950 11.2  55  102  12  45
      155550.0600  4.1  24  66  6  36  155550.2300  7.3  41  79  8  36  155550.4000 11.5  55  102  12  45
      155550.0650  4.2  24  66  6  36  155550.2350  7.4  41  79  8  36  155550.4050 11.8  55  102  12  45
      155550.0700  4.3  24  66  6  36  155550.2400  7.5  41  79  8  36  155550.4100  12  55  102  12  45
      155550.0750  4.4  24  66  6  36  155550.2450  7.6  41  79  8  36  155550.4150 12.2  60  107  14  45
      155550.0800  4.5  24  66  6  36  155550.2500  7.7  41  79  8  36  155550.4200 12.5  60  107  14  45
      155550.0850  4.6  24  66  6  36  155550.2550  7.8  41  79  8  36  155550.4250  13  60  107  14  45
      155550.0900 4.65  24  66  6  36  155550.2600  7.9  41  79  8  36  155550.4300 13.5  60  107  14  45
      155550.0950  4.7  24  66  6  36  155550.2650  8  41  79  8  36  155550.4350  14  60  107  14  45
      155550.1000  4.8  28  66  6  36  155550.2700  8.1  47  89  10  40  155550.4400 14.2  65  115  16  48
      155550.1050  4.9  28  66  6  36  155550.2750  8.2  47  89  10  40  155550.4450 14.5  65  115  16  48
      155550.1100  5  28  66  6  36  155550.2800  8.3  47  89  10  40  155550.4500 14.7  65  115  16  48
      155550.1150  5.1  28  66  6  36  155550.2850  8.4  47  89  10  40  155550.4550  15  65  115  16  48
      155550.1200  5.2  28  66  6  36  155550.2900  8.5  47  89  10  40  155550.4600 15.2  65  115  16  48
      155550.1250  5.3  28  66  6  36  155550.2950  8.6  47  89  10  40  155550.4650 15.5  65  115  16  48
      155550.1300  5.4  28  66  6  36  155550.3000  8.7  47  89  10  40  155550.4700  16  65  115  16  48
      155550.1350  5.5  28  66  6  36  155550.3050  8.8  47  89  10  40  155550.4750 16.5  73  123  18  48
      155550.1400 5.55  28  66  6  36  155550.3100  8.9  47  89  10  40  155550.4800  17  73  123  18  48
      155550.1450  5.6  28  66  6  36  155550.3150  9  47  89  10  40  155550.4850 17.5  73  123  18  48
      155550.1500  5.7  28  66  6  36  155550.3200  9.1  47  89  10  40  155550.4900  18  73  123  18  48
      155550.1550  5.8  28  66  6  36  155550.3250  9.2  47  89  10  40  155550.4950 18.5  79  131  20  50
      155550.1600  5.9  28  66  6  36  155550.3300  9.3  47  89  10  40  155550.5000  19  79  131  20  50
      155550.1650  6  28  66  6  36  155550.3350  9.4  47  89  10  40  155550.5050 19.5  79  131  20  50
      155550.1700  6.1  34  79  8  36  155550.3400  9.5  47  89  10  40  155550.5100  20  79  131  20  50










      Brütsch/Rüegger Tools Ltd. • Heinrich Stutz-Strasse 20 • P.O. Box • CH-8902 Urdorf • www.brw.ch  695
   699   700   701   702   703   704   705   706   707   708   709