Page 477 - Benma | Blue book 5.0
P. 477
Solid carbide milling / PKD milling Tel. +41 44 736 63 63 • Fax +41 44 736 63 00 • sales@brw.ch
121140 Solid carbide end mill FRANKEN Jet-Cut
VHM TiAIN λ: 50º Z
γ: 10º 4
P M N S
Cu, AI Ti-Ni
≤ 900
2814A, Type N, K5-20FH, angle of twist 50°, angle of cut 10°, flanging radius, TiAlN, HPC, with
Weldon flat, centre-cutting, uneven pitch, DIN 6527L, long.
Tolerances: d1: up to 6mm -0.02, from 8mm -0.04 ; d2: h5
Order ID d1 r l2 l3 l4 d2 l1 d3
mm mm mm mm mm mm mm mm
121140.0100 3 0.3 8 14 20 6 57 2.9
121140.0200 4 0.4 11 18 20 6 57 3.8
121140.0300 5 0.5 13 18 20 6 57 4.8
121140.0400 6 0.5 13 - 20 6 57 5.8
121140.0500 8 0.5 19 - 25 8 63 7.7
121140.0600 10 0.5 22 - 30 10 72 9.5
121140.0700 12 1 26 - 35 12 83 11.5
121140.0900 16 1 32 - 40 16 92 15.5
121140.1000 20 1 38 - 50 20 104 19.5
121415 Slotting end mill FRANKEN TOP-Cut
VHM TiAIN λ: 35/38º Z
γ: 9º 2
P M K N S H
Cu, AI Ti-Ni 44-56
HRC
2511A, Type N, K10-20F, with Weldon flat, DIN 6527K, centre-cutting, short.
Application
Slotting end mill, for roughing and finishing with the same tool. Higher material removal rate due
to optimised cutting geometry.
Properties
The dynamically uneven angle of twist reduces active vibrations.
Tolerances: d1: e8 (Ø9 h10) / d2: h5
Order ID d1 l2 l3 l4 d2 l1 d3 Protective chamfer
mm mm mm mm mm mm mm mm
121415.0100 2 3 5 14 6 50 1.9 0.04
121415.0200 3 4 7 14 6 50 2.9 0.07
121415.0300 4 5 9 18 6 54 3.8 0.07
121415.0400 5 6 11 18 6 54 4.8 0.12
121415.0500 6 7 - 16 6 54 5.8 0.12
121415.0600 7 8 18 20 8 58 6.7 0.12
121415.0700 8 9 - 20 8 58 7.7 0.12
121415.0800 9 10 22 24 10 66 8.7 0.2
121415.0900 10 11 - 24 10 66 9.5 0.2
121415.1000 12 12 - 26 12 73 11.5 0.2
121415.1100 14 14 - 28 14 75 13.5 0.2
121415.1200 16 16 - 32 16 82 15.5 0.2
121415.1300 18 18 - 34 18 84 17.5 0.2
121415.1400 20 20 - 40 20 92 19.5 0.3
468 Brütsch/Rüegger Tools Ltd. • Heinrich Stutz-Strasse 20 • P.O. Box • CH-8902 Urdorf • www.brw.ch