Page 919 - Benma | Blue book 5.0
P. 919
HSS machine reamers Tel. +41 44 736 63 63 • Fax +41 44 736 63 00 • sales@brw.ch
181850 Machine chucking reamer
HSS-E TiAIN Z
with TiCN coating 4-6
P M K N S
Ti-Ni
DIN 212
HSS-E, straight shank, right-cutting, left-hand twist, TiAlN.
Designs:
0.97 mm...2.03 mm: Teeth 4 / Tolerance d1: 0 / + 0,003
2.97 mm...3.00 mm: Teeth 6 / Tolerance d1: 0 / + 0,003
3.01 mm...10.03 mm: Teeth 6 / Tolerance d1: 0 / + 0,004
Order ID d1 d2 l2 l1 Z l3 Order ID d1 d2 l2 l1 Z l3
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
181850.0100 0.97 1.2 15 40 4 - 181850.2900 4.97 5 28 86 6 34
181850.0200 0.98 1.2 15 40 4 - 181850.3000 4.98 5 28 86 6 34
181850.0300 0.99 1.2 15 40 4 - 181850.3100 4.99 5 28 86 6 34
181850.0400 1.00 1.2 15 40 4 - 181850.3200 5.00 5 28 86 6 34
181850.0500 1.01 1.2 15 40 4 - 181850.3300 5.01 5 28 86 6 34
181850.0600 1.02 1.2 15 40 4 - 181850.3400 5.02 5 28 86 6 34
181850.0700 1.03 1.2 15 40 4 - 181850.3500 5.03 5 28 86 6 34
181850.0800 1.97 2 20 50 4 - 181850.3600 5.97 5.5 32 93 6 36
181850.0900 1.98 2 20 50 4 - 181850.3700 5.98 5.5 32 93 6 36
181850.1000 1.99 2 20 50 4 - 181850.3800 5.99 5.5 32 93 6 36
181850.1100 2.00 2 20 50 4 - 181850.3900 6.00 5.5 32 93 6 36
181850.1200 2.01 2 20 50 4 - 181850.4000 6.01 5.5 32 93 6 36
181850.1300 2.02 2 20 50 4 - 181850.4100 6.02 5.5 32 93 6 36
181850.1400 2.03 2 20 50 4 - 181850.4200 6.03 5.5 32 93 6 36
181850.1500 2.97 2.5 20 61 6 - 181850.4300 7.97 8 33 117 6 42
181850.1600 2.98 2.5 20 61 6 - 181850.4400 7.98 8 33 117 6 42
181850.1700 2.99 2.5 20 61 6 - 181850.4500 7.99 8 33 117 6 42
181850.1800 3.00 2.5 20 61 6 - 181850.4600 8.00 8 33 117 6 42
181850.1900 3.01 2.5 20 61 6 - 181850.4700 8.01 8 33 117 6 42
181850.2000 3.02 2.5 20 61 6 - 181850.4800 8.02 8 33 117 6 42
181850.2100 3.03 2.5 20 61 6 - 181850.4900 8.03 8 33 117 6 42
181850.2200 3.97 4 25 75 6 32 181850.5000 9.97 10 38 133 6 44
181850.2300 3.98 4 25 75 6 32 181850.5100 9.98 10 38 133 6 44
181850.2400 3.99 4 25 75 6 32 181850.5200 9.99 10 38 133 6 44
181850.2500 4.00 4 25 75 6 32 181850.5300 10.00 10 38 133 6 44
181850.2600 4.01 4 25 75 6 32 181850.5400 10.01 10 38 133 6 44
181850.2700 4.02 4 25 75 6 32 181850.5500 10.02 10 38 133 6 44
181850.2800 4.03 4 25 75 6 32 181850.5600 10.03 10 38 133 6 44
182040 Machine chucking reamer BECK
Ø 0.95 - Ø 3.75
HSS-E Z
3-6
Ø 3.76 - Ø 20.0
P K N
≤ 850 Cu, AI
DIN 212
No. 030513, HSS-E, straight shank, right-cutting, left-hand twist, up to 3.55 mm with two-sided
centring point.
Tolerance d1
0.95 mm...5.50 mm: 0 / + 0,004
5.51 mm...12.00 mm: 0 / + 0,005
d1 d2 l2 l1 d1 d2 l2 l1
mm mm mm mm mm mm mm mm
0.95...1.05 1 5.5 34 6.95...7.05 7.1 31 109
1.45...1.50 1.5 8 40 7.45...7.50 7.1 31 109
1.51...1.55 1.6 9 43 7.51...7.55 8 33 117
1.95...2.05 2 11 49 7.95...8.05 8 33 117
2.45...2.55 2.5 14 57 8.45...8.50 8 33 117
2.95...3.03 3 15 61 8.51...8.55 9 36 125
3.04...3.05 3.2 16 65 8.95...9.05 9 36 125
3.45...3.55 3.5 18 70 9.45...9.50 9 36 125
3.95...4.05 4 19 75 9.51...9.55 10 38 133
4.45...4.55 4.5 21 80 9.95...10.05 10 38 133
4.95...5.05 5 23 86 10.45...10.55 10 38 133
5.45...5.55 5.6 26 93 10.95...11.05 10 41 142
5.95...6.03 5.6 26 93 11.45...11.55 10 41 142
6.04...6.05 6.3 28 101 11.95...12.00 10 44 151
6.45...6.55 6.3 28 101
910 Brütsch/Rüegger Tools Ltd. • Heinrich Stutz-Strasse 20 • P.O. Box • CH-8902 Urdorf • www.brw.ch

