Page 914 - Benma | Blue book 5.0
P. 914
Countersink systems Tel. +41 44 736 63 63 • Fax +41 44 736 63 00 • sales@brw.ch
1 80040 Roller IFANGER
Ifanger VFR, separate
Suitable for:
180060 Roller peg IFANGER
Order ID Thread G D l1 for roll peg VRZ Order ID Thread G D l1 for roll peg VRZ
mm mm mm mm
180040.0200 M4.5 / M5 7 10 VRZ M4.5 / M5 180040.4200 M7 10.5 13.5 VRZ M7
180040.0300 M4.5 / M5 7.5 10 VRZ M4.5 / M5 180040.4300 M7 11 13.5 VRZ M7
180040.0400 M4.5 / M5 8 10 VRZ M4.5 / M5 180040.4400 M7 11.5 13.5 VRZ M7
180040.0500 M4.5 / M5 8.4 10 VRZ M4.5 / M5 180040.4500 M7 12 13.5 VRZ M7
180040.0600 M4.5 / M5 8.5 10 VRZ M4.5 / M5 180040.4600 M7 12.5 13.5 VRZ M7
180040.0700 M4.5 / M5 9 10 VRZ M4.5 / M5 180040.4700 M7 13 13.5 VRZ M7
180040.0800 M4.5 / M5 9.5 10 VRZ M4.5 / M5 180040.4800 M7 13.5 13.5 VRZ M7
180040.0900 M4.5 / M5 10 10 VRZ M4.5 / M5 180040.4900 M7 14 13.5 VRZ M7
180040.1000 M4.5 / M5 10.5 10 VRZ M4.5 / M5 180040.5000 M7 14.5 13.5 VRZ M7
180040.1100 M4.5 / M5 11 10 VRZ M4.5 / M5 180040.5100 M7 15 13.5 VRZ M7
180040.1200 M4.5 / M5 11.5 10 VRZ M4.5 / M5 180040.5200 M7 15.5 13.5 VRZ M7
180040.1300 M4.5 / M5 12 10 VRZ M4.5 / M5 180040.5300 M7 16 13.5 VRZ M7
180040.1400 M4.5 / M5 12.5 10 VRZ M4.5 / M5 180040.5400 M7 16.5 13.5 VRZ M7
180040.1500 M4.5 / M5 13 10 VRZ M4.5 / M5 180040.5500 M7 17 13.5 VRZ M7
180040.1600 M4.5 / M5 13.5 10 VRZ M4.5 / M5 180040.5600 M7 17.5 13.5 VRZ M7
180040.1700 M4.5 / M5 14 10 VRZ M4.5 / M5 180040.5700 M7 18 13.5 VRZ M7
180040.1800 M6 8 12 VRZ M6 180040.5800 M7 18.5 13.5 VRZ M7
180040.1900 M6 8.5 12 VRZ M6 180040.5900 M7 19 13.5 VRZ M7
180040.2000 M6 9 12 VRZ M6 180040.6000 M7 19.5 13.5 VRZ M7
180040.2100 M6 9.5 12 VRZ M6 180040.6100 M7 20 13.5 VRZ M7
180040.2200 M6 10 12 VRZ M6 180040.6200 M7 20.5 13.5 VRZ M7
180040.2300 M6 10.5 12 VRZ M6 180040.6300 M7 21 13.5 VRZ M7
180040.2400 M6 11 12 VRZ M6 180040.6400 M8 / M10 12 16 VRZ M8 / M10
180040.2500 M6 11.5 12 VRZ M6 180040.6500 M8 / M10 13 16 VRZ M8 / M10
180040.2600 M6 12 12 VRZ M6 180040.6600 M8 / M10 14 16 VRZ M8 / M10
180040.2700 M6 12.5 12 VRZ M6 180040.6700 M8 / M10 15 16 VRZ M8 / M10
180040.2800 M6 13 12 VRZ M6 180040.6800 M8 / M10 16 16 VRZ M8 / M10
180040.2900 M6 13.5 12 VRZ M6 180040.6900 M8 / M10 17 16 VRZ M8 / M10
180040.3000 M6 14 12 VRZ M6 180040.7000 M8 / M10 18 16 VRZ M8 / M10
180040.3100 M6 14.5 12 VRZ M6 180040.7100 M8 / M10 19 16 VRZ M8 / M10
180040.3200 M6 15 12 VRZ M6 180040.7200 M8 / M10 20 16 VRZ M8 / M10
180040.3300 M6 15.5 12 VRZ M6 180040.7300 M8 / M10 21 16 VRZ M8 / M10
180040.3400 M6 16 12 VRZ M6 180040.7400 M8 / M10 22 16 VRZ M8 / M10
180040.3500 M6 16.5 12 VRZ M6 180040.7500 M8 / M10 23 16 VRZ M8 / M10
180040.3600 M6 17 12 VRZ M6 180040.7600 M8 / M10 24 16 VRZ M8 / M10
180040.3700 M6 17.5 12 VRZ M6 180040.7700 M8 / M10 25 16 VRZ M8 / M10
180040.3800 M6 18 12 VRZ M6 180040.7800 M8 / M10 26 16 VRZ M8 / M10
180040.3900 M7 9 13.5 VRZ M7 180040.7900 M8 / M10 27 16 VRZ M8 / M10
180040.4000 M7 9.5 13.5 VRZ M7 180040.8000 M8 / M10 28 16 VRZ M8 / M10
180040.4100 M7 10 13.5 VRZ M7 180040.8100 M8 / M10 30 16 VRZ M8 / M10
1 80050 Core pilot IFANGER
Ifanger VKZ, with screw
Suitable for:
180060 Roller peg IFANGER
Order ID Thread G Order ID Thread G Order ID Thread G
180050.0100 M4.5 180050.0300 M6 180050.0500 M8
180050.0200 M5 180050.0400 M7 180050.0600 M10
Brütsch/Rüegger Tools Ltd. • Heinrich Stutz-Strasse 20 • P.O. Box • CH-8902 Urdorf • www.brw.ch 905

